گالري
كل تصاوير در مجموعه: 502
كل بازديد هاي تصاوير: 5262
نمايش اسلايدي
[لطفا جاوااسكريپت را براي ديدن اسلايد فعال كنيد]
قبلي
(تصوير 16 از 20)
بعدي
(تصوير 18 از 20)
pantpu5000
| PU-5000 | | |
| جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : |  | بزودی | |
| نام گوشي: | PU-5000 |
| تاريخ معرفي : | ماه جولای سال 2006 |
| باند فركانس: | باند : | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 92 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 95.7 عرض : 45.6 ضخامت : 21.6 |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای مشکی |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 220 × 176 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | ندارد |
| تصوير زمينه: | ندارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 1.3 مگاپیکسل و دوربین دوم VGA |
| قابليت بزرگنمايي: | 4 برابر |
| ابعاد عكس : | 1024 × 1280 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | Audio player |
| قابليت پخش: | MP3, AAC, AAC+, SMF |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 30 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
| : 3G | دارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | ندارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | دارای Java MIDP 2.0 و PC Sync |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 720mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت |
| زمان آماده به كار: | 340 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: |
|
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: |
|
| شارژر فندكي: | |
|
| ساير لوازم : |
لطفا ابتدا با كاربري وارد شويد...
لطفا ابتدا با كاربري وارد شويد...
كل تصاوير در مجموعه: 502
كل بازديد هاي تصاوير: 5262
Version 1.5 BETA 1, BUILD 20081130
ياد داشتهاي اين تصوير
هنوز هيج ياد داشتي براي اين تصوير درج نشده است.